사 업 명 | 2025년 강원특별자치도 탄소중립지원센터 홈페이지 디자인 고도화 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정가격) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2025.05.21 | 2025.05.21.~ 2025.06.30 | 1,000,000원 | 950,000원 | 95% | |
계약개요 | 업체명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜디큐 | 김현갑 | 강원특별자치도 춘천시 퇴계로62, 4~5층 | |||
수의계약사유 | 지방계약법 | ||||
사업장소 | | ||||
기 타 | |
사 업 명 | 2025년 유튜브 채널 영상 콘텐츠 제작 및 운영 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정가격) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2025.05.23. | 2025.05.23.~ 2025.12.31 | 19,500,000원 | 19,200,000원 | 98.5% | |
계약개요 | 업체명 | 대표자 | 주 소 | ||
무니기획 | 최영철 | 강원특별자치도 춘천시 신북읍 신샘밭로 733, 102-101 | |||
수의계약사유 | 지방계약법 | ||||
사업장소 | | ||||
기 타 | |
사 업 명 | 베트남 산업계 에너지효율 투자시장 활성화 및 녹색성장계획 지원사업 초정연수 운영 및 위탁용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정가격) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2025.05.23. | 2025.05.23.~ 2025.05.30 | 22,000,000원 | 21,820,000원 | 99.1% | |
계약개요 | 업체명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜티앤비여행사 | 윤재신 | 강원특별자치도 춘천시 공지로 133 | |||
수의계약사유 | 지방계약법 | ||||
사업장소 | | ||||
기 타 | |