경영공시

2023 수입지출결산서

작성자 : 관리자 작성일 : 2024-03-28 조회수 : 75
첨부파일 첨부파일 :

수입 총괄

(단위 : 원)

구분 예산액 수입액 증감
10,976,691,954 12,494,774,426 1,518,082,472
사업수익 10,009,058,789 9,947,141,261 61,917,528
영업수익 9,999,058,789 9,941,098,813 57,959,976
출연금수익 1,453,514,000 1,453,514,000 0
대행사업수익 4,403,780,562 4,410,656,858 6,876,296
기타영업수익 2,975,046,547 2,910,210,275 64,836,272
이월사업수익 1,166,717,680 1,166,717,680 0
영업외수익 10,000,000 6,042,448 3,957,552
예금이자수익 10,000,000 6,042,448 3,957,552
자본적수입 967,633,165 2,547,633,165 1,580,000,000
유보자금 967,633,165 967,633,165 0
순세계잉여금 967,633,165 967,633,165 0
기타자본적수입 - 1,580,000,000 1,580,000,000
선투자금 - 1,580,000,000 1,580,000,000

지출 총괄

(단위 : 원)

구분 예산액 집행액 이월액 및 절감액
10,976,691,954 9,406,159,696 1,037,812,652
사업비용 10,776,691,954 7,626,159,696 2,617,812,652
영업비용 10,776,691,954 7,626,159,696 2,617,812,652
연구사업비 7,368,782,504 4,750,969,852 2,617,812,652
일반관리비 3,397,909,450 2,875,189,844 522,719,606
예비비 10,000,000 - 10,000,000
자본적지출 200,000,000 1,780,000,000 1,580,000,000
기타자본취득비 200,000,000 200,000,000 0
기타자산취득비 200,000,000 200,000,000 0
기타자본적지출 - 1,580,000,000 1,580,000,000
선투자금상환 - 1,580,000,000 1,580,000,000