(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 전년도 | 증감 |
---|---|---|---|
합계 | 8,666,540 | 7,188,169 | 1,478,371 |
경상적수입 | 5,620,747 | 3,657,049 | 1,963,698 |
연구사업수입 | 4,365,760 | 2,437,049 | 1,928,711 |
보조금수입 | 1,244,987 | 1,210,000 | 34,987 |
이자수입 | 10,000 | 10,000 | 0 |
임시적수입 | 735,793 | 781,120 | △ 45,327 |
순세계잉여금 | 735,793 | 781,120 | △ 45,327 |
이전수입 | 1,450,000 | 800,000 | 650,000 |
자치단체출연금 | 1,450,000 | 800,000 | 650,000 |
보조사업수입 | 860,000 | 1,950,000 | △ 1,090,000 |
보조사업수입 | 860,000 | 1,950,000 | △ 1,090,000 |
구분 | 예산액 | 전년도 | 증감 |
---|---|---|---|
합계 | 8,666,540 | 7,188,169 | 1,478,371 |
연구사업비 | 4,048,098 | 2,184,000 | 1,864,098 |
연구사업비 | 3,894,098 | 2,013,000 | 1,881,098 |
연구조성사업비 | 154,000 | 171,000 | △ 17,000 |
경상운영비 | 3,048,442 | 2,444,169 | 604,273 |
인건비 | 1,878,880 | 1,460,435 | 418,445 |
운영관리비 | 1,169,562 | 983,734 | 185,828 |
기금전출금 | 700,000 | 600,000 | 100,000 |
기금전출금 | 700,000 | 600,000 | 100,000 |
예비비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
예비비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
보조사업비 | 860,000 | 1,950,000 | △ 1,090,000 |
보조사업비 | 860,000 | 1,950,000 | △ 1,090,000 |
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 전년도 | 증감 |
---|---|---|---|
합계 | 7,188,169 | 4,811,971 | 2,376,198 |
경상적수입 | 3,657,049 | 3,395,166 | 261,883 |
연구사업수입 | 2,437,049 | 2,283,166 | 153,883 |
보조금수입 | 1,210,000 | 1,102,000 | 108,000 |
이자수입 | 10,000 | 10,000 | 0 |
임시적수입 | 781,120 | 284,805 | 496,315 |
순세계잉여금 | 781,120 | 284,805 | 496,315 |
이전수입 | 800,000 | 1,132,000 | △ 332,000 |
자치단체출연금 | 800,000 | 1,132,000 | △ 332,000 |
보조사업수입 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 |
보조사업수입 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 |
구분 | 예산액 | 전년도 | 증감 |
---|---|---|---|
합계 | 7,188,169 | 4,811,971 | 2,376,198 |
연구사업비 | 2,184,000 | 2,041,030 | 142,970 |
연구사업비 | 2,013,000 | 1,935,030 | 77,970 |
연구조성사업비 | 171,000 | 106,000 | 65,000 |
경상운영비 | 2,444,169 | 2,760,941 | △ 316,772 |
인건비 | 1,460,435 | 1,364,029 | 96,406 |
운영관리비 | 983,734 | 1,396,912 | △ 413,178 |
기금전출금 | 600,000 | 0 | 600,000 |
기금전출금 | 600,000 | 0 | 600,000 |
예비비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
예비비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
보조사업비 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 |
보조사업비 | 1,950,000 | 0 | 1,950,000 |
(단위 : 천원)
구분 | 예산액 | 전년도 | 증감 |
---|---|---|---|
합계 | 4,811,971 | 3,103,571 | 1,708,400 |
경상적수입 | 2,293,166 | 1,979,527 | 313,639 |
연구사업수입 | 1,463,261 | 1,218,367 | 244,894 |
일반사업수입 | 819,905 | 746,160 | 73,745 |
이자수입 | 10,000 | 15,000 | △ 5,000 |
임시적수입 | 1,386,805 | 492,044 | 894,761 |
순세계잉여금 | 284,805 | 223,044 | 61,761 |
기타수입 | 1,102,000 | 269,000 | 833,000 |
이전수입 | 1,132,000 | 632,000 | 500,000 |
자치단체출연금 | 1,132,000 | 632,000 | 500,000 |
구분 | 예산액 | 전년도 | 증감 |
---|---|---|---|
합계 | 4,811,971 | 3,103,571 | 1,708,400 |
연구사업비 | 996,004 | 1,023,987 | △ 27,983 |
연구사업비 | 648,000 | 721,183 | △ 73,183 |
연구조성사업비 | 348,004 | 302,804 | 45,200 |
일반사업비 | 1,287,030 | 518,395 | 768,635 |
일반사업비 | 1,287,030 | 518,395 | 768,635 |
경상운영비 | 2,518,937 | 1,551,189 | 967,748 |
인건비 | 1,132,959 | 798,629 | 334,330 |
운영관리비 | 1,385,978 | 752,560 | 633,418 |
예비비 | 10,000 | 10,000 | 0 |
예비비 | 10,000 | 10,000 | 0 |