사 업 명 | 한국기후변화연구원 업무용 차량 임차 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정가격) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2024.10.04 | 2024.11.01.~ 2027.10.31 | 34,830,000원 | 32,608,000원 | 93.62% | |
계약개요 | 업체명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜롯데렌터카 | 최진환 | 경기도 안양시 동안구 전파로88, 신원비전타워8층(호계동) | |||
수의계약사유 | 소액수의 견적 입찰 후 최저가격 제안 업체와 계약 | ||||
사업장소 |
| ||||
기 타 | |
사 업 명 | 한국기후변화연구원 정기 청소 관리 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정가격) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2024.10.11 | 2024.10.15.~ 2025.10.14 | 20,460,000원 | 19,800,000원 | 96.77% | |
계약개요 | 업체명 | 대표자 | 주 소 | ||
형제클린 | 한규식 | 강원 춘천시 행촌로32번길 5-12 1층 | |||
수의계약사유 | 지방계약법 | ||||
사업장소 |
| ||||
기 타 | |
사 업 명 | 2024년 인권영향평가 용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정가격) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2024.10.17 | 2024.10.17.~ 2024.12.06 | 10,000,000원 | 8,260,000원 | 82.6% | |
계약개요 | 업체명 | 대표자 | 주 소 | ||
이매니지먼트㈜ | 나상억 | 서울특별시 구로구 가마산로279, 907호 | |||
수의계약사유 | 지방계약법 | ||||
사업장소 |
| ||||
기 타 | |
사 업 명 | 2024년 고객만족도조사 실시 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정가격) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2024.10.18 | 2024.10.18.~ 2024.12.06 | 10,700,000원 | 10,000,000원 | 93.46% | |
계약개요 | 업체명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜서던포스트 | 정우성 | 서울특별시 서초구 강남대로107길 21 | |||
수의계약사유 | 지방계약법 | ||||
사업장소 |
| ||||
기 타 | |
사 업 명 | 해외판로개척지원을 위한 COP29 부대행사 통역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정가격) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2024.10.31 | 2024.11.15.~ 2024.11.21 | 3,500,000원 | 3,300,000원 | 94.29% | |
계약개요 | 업체명 | 대표자 | 주 소 | ||
㈜케이에스여행사 | 정경순 | 서울특별시 중구 서소문로 116 유원빌딩 16층 | |||
수의계약사유 | 지방계약법 | ||||
사업장소 |
| ||||
기 타 | |