사 업 명 | 「(재)한국기후변화대응연구센터 리모델링 인테리어 공사」 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정가격) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2016. 11. 25 | 16.11.25~16.12.24 | 50,000,000 | 48,500,000 | 97 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
(주)디자인코디 | 옥 영 희 | 강원도 춘천시 후석로 462번길 | |||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 제1항 제5호 마 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 | |
사 업 명 | 「(재)한국기후변화대응연구센터 리모델링 전기 공사」 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정가격) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2016. 11. 25 | 16.11.25~16.12.24 | 18,000,000 | 16,500,000 | 91.6 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
(주)미승전력소방 | 강 정 민 | 강원도 태백시 광원길 8 | |||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 제1항 제5호 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 | |
사 업 명 | 「기후변화 적응대책 수립 - 취약성 및 리스크 평가」 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정가격) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2016. 11. 07 | 16.11.07~16.12.16 | 30,000,000 | 28,500,000 | 95 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
(주)웨코스 | 최 광 림 | 서울시 금천구 가산동 543-1 | |||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 제1항 제5호 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 | |
사 업 명 | 「제2차 강원도 기후변화 적응대책 세부시행계획 수립 – 기후변화 여건 및 현황분석」 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정가격) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2016. 11. 14 | 16.11.14~17.02.11 | 16,500,000 | 15,675,000 | 95 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
강원대학교 산학협력단 | 정 성 훈 | 강원도 춘천시 강원대학길 1 | |||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 제1항 제5호 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 | |