사 업 명 | 「성과관리체계 구축 연구용역」 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정가격)(A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2016. 8. 19 | 16.8.19~16.10.17 | 22,000,000 | 20,000,000 | 90.9 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
(주)한국능률 협회컨설팅 | 김종립 | 서울시 영등포구 여의공원로 101 | |||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 제1항 제5호 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 | |
사 업 명 | 「상쇄 및 탄소배출권사업 활성화를 위한 정보시스템 구축」 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정가격)(A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2016. 8. 29 | 16.8.29~16.10.27 | 11,500,000 | 11,000,000 | 95.65 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
(주)헬로웹 | 김계남 | 서울시 금천구 가산디지털2로 98, 1동 515호 | |||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 제1항 제5호 | ||||
사업장소 | |||||
기 타 |
|