사 업 명 | 「2016 에너지절약 도전 골든벨 한마당행사 대행」 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정가격)(A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2016. 6. 15 | 16.6.15~16.7.19 | 22,000,000 | 21,000,000 | 95.45 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
스타예술기획 | 송영열 | 강원도 춘천시 교동 67-9 | |||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 제1항 제4호 | ||||
사업장소 | 강릉 명륜고등학교내 황영조체육관 | ||||
기 타 | |
사 업 명 | 「신재생에너지 자격증취득 지원사업 (태양광복지교육사업)」 | ||||
계약개요 | 협약일자 | 협약기간 | 예정가격 (추정가격)(A) | 협약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2016. 6. 23 | 16.6.23~16.12.20 | 10,000,000 | 10,000,000 | 100 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
한국에너지공단 강원지역본부 | 변종립 | 강원도 춘천시 경춘로 2357 | |||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 제1항 제5호 | ||||
사업장소 | 강원도 춘천시 경춘로 2357 | ||||
기 타 |
|