□ 수의계약내역 공개내역서 (2014년 10월)
사 업 명 | 2014 강원도 에너지절약 도전 골든벨 한마당행사 대행 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정가격)(A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2014. 10. 8 | 10. 8 ~ 10. 17 | 23,000,000 | 21,000,000 | 91.30 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
인드림기획 | 엄태수 | 서울시 노원구 동일로 242길 80 | |||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 제1항 제5호 | ||||
사업장소 | 봉의고등학교 체육관 | ||||
기 타 | |
□ 수의계약내역 공개내역서 (2014년 12월)
사 업 명 | 백두대간 기후변화 생태모니터링ⅴ - 식물, 무척추 및 척추동물부문 연구 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정가격)(A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2014. 12. 3 | 14. 12. 3 ~ 15. 6. 30 | 63,500,000 | 63,500,000 | 100 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
강원대학교산학협력단 | 고인영 | 강원도 춘천시 강원대학길 1 | |||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 제1항 제4호 | ||||
사업장소 | 강원도 춘천시 강원대학길 1 | ||||
기 타 |
|