사 업 명 | 「강원도 제4차 지역에너지계획수립」- 신재생에너지 및 에너지절약 시책도출 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정가격)(A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2014. 5. 28 | 5.28 ~ 12.10 | - | 10,000,000 | - | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
에너지관리공단 | 변종립 | 강원도 춘천시 경춘로 2357 | |||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 제1항 제5호 | ||||
사업장소 | 강원도 춘천시 경춘로 2357 | ||||
기 타 | |
사 업 명 | 「운송형 축열시스템 구성요소 분석, 선정 및 실증시험(시연회)」 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (추정가격)(A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2014. 7. 11 | 7.11 ~ 15.1.31 | 20,000,000 | 19,500,000 | 97.5 | |
계약상대자 | 업 체 명 | 대 표 자 | 주 소 | ||
(주)트윈에너지 | 허창기 | 경북 경주시 천북면 화산공단길 388 | |||
수의계약사유 | 지방계약법시행령 제25조 제1항 제5호 | ||||
사업장소 | 경북 경주시 천북면 화산공단길 388 | ||||
기 타 |
|