□ 수의계약내역 공개내역서 (2012년8월)
사업명 | 백두대간 기후변화 생태모니터링(III) 식물,무척추 및 척추동물 부문 연구용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2012.07.10 | 2012.07.10 ~ 2013.05.31 | 81,000,000 | 73,500,000 | 90.7% | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주 소 | ||
강원대학교 산학협력단 | 김형종 | 강원도 춘천시 강원대학길 1 | |||
수의계약 사 유 | 지방계약법 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 강원도 춘천시 강원대학길 1 | ||||
기 타 |
|
□ 수의계약내역 공개내역서 (2012년8월)
사업명 | 백두대간 기후변화 생태모니터링(III) 양서류 부문 연구용역 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2012.07.10 | 2012.07.10 ~ 2013.05.31 | 13,000,000 | 10,050,000 | 77.3% | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주 소 | ||
(사)백두대간보전회 | 최종복 | 강원도 동해시 천곡동 999-9, 2층 | |||
수의계약 사 유 | 지방계약법 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 강원도 동해시 천곡동 999-9, 2층 | ||||
기 타 |
|
□ 수의계약내역 공개내역서 (2012년8월)
사업명 | 강원도 에너지절약 골든벨 행사대회 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2012.07.11 | 2012.07.11 ~ 2012.07.20 | 30,000,000 | 30,000,000 | 100% | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주 소 | ||
(주)오렌지오션 | 홍창환 | 강원도 춘천시 중앙로2가 51, 3층 | |||
수의계약 사 유 | 지방계약법 시행령 제25조 | ||||
사업장소 | 강원도 춘천시 중앙로2가 51, 3층 | ||||
기 타 |