□ 수의계약내역 공개내역서(2011년 4월)
사업명 | CCS 산업단지조성 타당성평가 및 기본구상 | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2011. 4. 4 | ’11.04.04 ~ ’11.11.09 | 27,500,000 | 25,000,000 | 90% | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주 소 | ||
(주)플랜앤디벨롭먼트 | 최준호 | 서울 강남 청담동 58-9 | |||
수의계약 사 유 | 지방계약법 시행령 제25조 제1항 4호 차목 | ||||
사업장소 | 서울 강남 청담동 58-9 | ||||
기 타 |
|