1. 수의계약내역 공개내역서(2010년 7월)
사업명 | 「기후변화 홍보관건립 타당성조사 및 기본구상」 연구용역 중 (경제적 타당성 및 파급효과) | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2010. 7. 1 | 2010. 7. 1 ~ 2010.12.27 | 27,000,000 | 23,800,000 | 88.1% | |
계약 상대자 | 업체명 | 대표자 | 주 소 | ||
(주)플랜앤디벨롭먼트 | 최 준 호 | 서울 강남구 청담동 58-9 | |||
수의계약 사 유 | 지방계약법 시행령 제25조 제1항 4호 카목 지방계약법 시행령 제25조 제1항 8호 다목 | ||||
사업장소 | 서울 강남구 청담동 58-9 | ||||
기 타 | |
2. 수의계약내역 공개내역서(2010년 7월)
사업명 | 「기후변화 홍보관건립 타당성조사 및 기본구상」 연구용역 중 (전시홍보 조성계획 수립) | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2010. 7. 2 | 2010. 7. 2 ~ 2010.12.28 | 33,000,000 | 29,000,000 | 87.9% | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주 소 | ||
(주)미래세움 | 최 석 중 | 서울 강남구 청담동 58-12 | |||
수의계약 사 유 | 지방계약법 시행령 제25조 제1항 4호 카목 지방계약법 시행령 제25조 제1항 8호 다목 | ||||
사업장소 | 서울 강남구 청담동 58-12 | ||||
기 타 | |
3. 수의계약내역 공개내역서(2010년 7월)
사업명 | 「기후변화 홍보관건립 타당성조사 및 기본구상」 연구용역 중 (홍보관 컨셉설계 연구) | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2010. 7. 8 | 2010. 7. 8 ~ 2010.12.28 | 22,000,000 | 19,300,000 | 87.8% | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주 소 | ||
(주)종합건축사 산 | 한 광 호 | 춘천시 소양로4가 111 | |||
수의계약 사 유 | 지방계약법 시행령 제25조 제1항 4호 카목 지방계약법 시행령 제25조 제1항 8호 다목 | ||||
사업장소 | 춘천시 소양로4가 111 | ||||
기 타 | |
4. 수의계약내역 공개내역서(2010년 7월)
사업명 | 「기후변화 홍보관건립 타당성조사 및 기본구상」 연구용역 중 (설문조사 용역) | ||||
계약개요 | 계약일자 | 계약기간 | 예정가격 (또는 예정금액) (A) | 계약금액 (B) | 계약율(%) (B/A) |
2010. 7. 14 | 2010. 7. 14 ~ 2010.12.28 | 15,000,000 | 13,000,000 | 86.7% | |
계약상대자 | 업체명 | 대표자 | 주 소 | ||
(주)현대리서치연구소 | 이 상 경 | 서울 중구 중림동 149-2 | |||
수의계약 사 유 | 지방계약법 시행령 제25조 제1항 4호 카목 지방계약법 시행령 제25조 제1항 8호 다목 | ||||
사업장소 | 서울 중구 중림동 149-2 | ||||
기 타 |
|